![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| 特 長 | ||||||||||||||||||||||
●充電受入性30%向上(標準品(38B19)との比較) 新たに開発した高機能添加剤を 極板に採用することにより充電受入性が向上しました。 ![]() ●安全カット段ボールの採用 パッケージカット面で手を切りにくい「安全カット段ボール」を採用しました。 ●安全性重視の設計 防爆タイプの液口栓を採用。外部火点からの引火を低減する防爆栓を採用し、安全性をより向上しました。 ●使用開始日が記入できるコーションラベルの採用 ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 要 項 表 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 商品納期 | 1-3営業日以内に当店より発送いたします。 |
■ お客様の声
| おすすめ度 ★★★★★ | ルパン様 | 2012-01-05 |
| 安い、早い、良いの三拍子そろって言うことありません。 強いていえば古いバッテリーの処分方法でしょうか。 無料で回収してくれる業者もあるようですが・・・ |
||
| おすすめ度 ★★★★★ | yy様 | 2011-05-16 |
| 迅速かつ丁寧な対応に感謝いたします。。また価格もとても安くてビックリです。また機会がございましたらよろしくお願いいたします。 | ||
■ 商品説明
充電受入性30%向上(標準品(30B19)との比較)新たに開発した高機能添加剤を極板に採用することにより充電受入性が向上しました。,安全性重視の設計防爆タイプの液口栓を採用。外部火点からの引火を低減する防爆栓をより向上しました。,使用開始日が記入できるコーションラベルの採用,安全カット段ボールの採用パッケージカット面で手を切りにくい「安全カット段ボール」を採用しました。5時間率容量(Ah):64
■ 商品仕様
| 製品名 | 日立(新神戸)自動車用バッテリー SXGシリーズ 95D31R |
|---|---|
| 型番 | ハイパワーXG SXG 95D31R |
| JANコード | 4905388107234 |
| メーカー | 日立(新神戸) |
| 外寸法 | 幅173mm × 奥行306mm × 高さ225mm |
| 製品重量 | 20kg |
| 区分 | 新品 |



















































