![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 特 長 | ||||||||||||||||||||||||
●充電受入性30%向上(標準品(38B19)との比較) 新たに開発した高機能添加剤を 極板に採用することにより充電受入性が向上しました。 ![]() ●持ち運びに便利なさげ手付 ●安全カット段ボールの採用 パッケージカット面で手を切りにくい「安全カット段ボール」を採用しました。 ●安全性重視の設計 防爆タイプの液口栓を採用。外部火点からの引火を低減する防爆栓を採用し、安全性をより向上しました。 ●使用開始日が記入できるコーションラベルの採用 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 要 項 表 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 商品納期 | 1-3営業日以内に当店より発送いたします。 |
■ 商品説明
充電受入性30%向上(標準品(38B19)との比較)新たに開発した高機能添加剤を極板に採用することにより充電受入性が向上しました。持ち運びに便利なさげ手付安全性重視の設計防爆タイプの液口栓を採用。外部火点からの引火を低減する防爆栓を採用し、安全性をより向上しました。使用開始日が記入できるコーションラベルの採用安全カット段ボールの採用パッケージカット面で手を切りにくい「安全カット段ボール」を採用しました。
■ 商品仕様
| 製品名 | 日立(新神戸)自動車用バッテリー HXGシリーズ 105D31R |
|---|---|
| 型番 | ハイパワーXG HXG 105D31R |
| JANコード | 4905388107173 |
| メーカー | 日立(新神戸) |
| 外寸法 | 幅173mm × 奥行306mm × 高さ225mm |
| 製品重量 | 20,5kg |
| 区分 | 新品 |

















































