| 特 長 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ●高信頼性構造(HPL)を採用 (HPL)は、特殊低抵抗PE袋セパレーターにて(?)極板を包み込み、(+)極板にガラスマットを併用した当社独自の特殊構造の愛称です。この構造により、下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性、高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を確保します。また、当製品は(+)極板に特殊低アンチモン合金を、(?)極板には耐食性カルシウム合金を採用しています。 ※(HPL)は、当社が独自に開発した高信頼性構造の愛称です。 (国内特許No.2982350、米国特許No.5075183、欧州特許No.453292、カナダ特許No.2040673) ![]() (HPL)+高耐久ハイパワーS極板の採用により、寿命・始動性能・液減り特性が向上。 (HPL)構造および+極板にはハードペーストを採用し、寿命が25%、始動性能が10%アップしました。 | ||||||||||||||||||||||||
| 要 項 表 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 商品納期 | 1-3営業日以内に当店より発送いたします。 |
■ 商品説明
●高信頼性構造(HPL)を採用(HPL)は、特殊低抵抗PE袋セパレーターにて(?)極板を包み込み、(+)極板にガラスマットを併用した当社独自の特殊構造の愛称です。この構造により、下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性、高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を確保します。また、当製品は(+)極板に特殊低アンチモン合金を、(?)極板には耐食性カルシウム合金を採用しています。※(HPL)は、当社が独自に開発した高信頼性構造の愛称です。 (国内特許No.2982350、米国特許No.5075183、欧州特許No.453292、カナダ特許No.2040673)(HPL)+高耐久ハイパワーS極板の採用により、寿命・始動性能・液減り特性が向上。(HPL)構造および+極板にはハードペーストを採用し、寿命が25%、始動性能が10%アップしました。
■ 商品仕様
| 製品名 | 日立(新神戸)自動車用バッテリー Tuflong HG-IIシリーズ 170F51 |
|---|---|
| 型番 | HG-II 170F51 |
| JANコード | 4905388003123 |
| メーカー | 日立(新神戸) |
| 外寸法 | 幅182mm × 奥行505mm × 高さ257mm |
| 製品重量 | 37,5kg |
| 区分 | 新品 |
















































